Bomba sumergible eléctrica (ESP) - Bomba serie 338 A25
2024-03-05 10:00Bomba sumergible eléctrica (ESP)
Serie 338 A25--1 etapa - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificaciones reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES".
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 338 A25--1 etapa - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificaciones reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES".
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 338 A25--1 etapa - Frecuencia variable
Curva de rendimiento de la bomba
A25/338Bomba de serie>>Tamaño mínimo de carcasa 4 1/2Pulgadas
ESTÁNDAR BOMBA
Florida | COMP |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP3FA02501 | 16 | SVP3ESO02501 | 15 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA02502 | 35 | SVP3ESO02502 | 34 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA02503 | 54 | SVP3ESO02503 | 53 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA02504 | 74 | SVP3ESO02504 | 73 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA02505 | 93 | SVP3ESO02505 | 92 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3FA02506 | 112 | SVP3ESO02506 | 111 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA02507 | 132 | SVP3ESO02507 | 131 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3FA02508 | 151 | SVP3ESO02508 | 150 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA02509 | 170 | SVP3ESO02509 | 169 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA02510 | 190 | SVP3ESO02510 | 189 | 10 | 14.8 | 272 |
BOMBA RESISTENTE A LA ABRASIÓN
FLAR | COMP AR |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP3DA02501 | 15 | SVP3ZA02501 | 14 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3DA02502 | 33 | SVP3ZA02502 | 32 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3DA02503 | 50 | SVP3ZA02503 | 49 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3DA02504 | 69 | SVP3ZA02504 | 68 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3DA02505 | 86 | SVP3ZA02505 | 85 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3DA02506 | 104 | SVP3ZA02506 | 103 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3DA02507 | 122 | SVP3ZA02507 | 121 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3DA02508 | 140 | SVP3ZA02508 | 139 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3DA02509 | 157 | SVP3ZA02509 | 156 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3DA02510 | 176 | SVP3ZA02510 | 175 | 10 | 14.8 | 272 |
Diámetro exterior de la bomba: 3,38pulgadas
Características estándar:Cabeza de acero al carbono,Base y Vivienda. monel k500Eje.
Todas las bombas están en configuración tándem central..
Florida:Bomba flotante COMP:Bomba de compresión CON:Bomba resistente a la abrasión
Para calcular la longitud del envío,agregar límites de envío(0,24pies/gorra)a la longitud del componente.