Bomba sumergible eléctrica(ESP)-400 Serie D10
2024-03-12 10:00Bomba sumergible eléctrica (ESP)
Serie 400 D10--1 etapa - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES".
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 400 D10--1 etapa - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES".
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 400 D10--1 etapa - Frecuencia variable
Curva de rendimiento de la bomba
D10/400Bomba de serie>>Tamaño mínimo de carcasa 5 1/2Pulgadas
ESTÁNDAR BOMBA
Florida | COMP |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP4FD01001 | 15 | SVP4CD01001 | 14 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD01002 | 32 | SVP4CD01002 | 31 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD01003 | 49 | SVP4CD01003 | 48 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD01004 | 66 | SVP4CD01004 | 65 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD01005 | 83 | SVP4CD01005 | 82 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD01006 | 99 | SVP4CD01006 | 98 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD01007 | 117 | SVP4CD01007 | 116 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD01008 | 133 | SVP4CD01008 | 132 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4FD01009 | 150 | SVP4CD01009 | 149 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD01010 | 167 | SVP4CD01010 | 166 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD01011 | 184 | SVP4CD01011 | 183 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD01012 | 201 | SVP4CD01012 | 200 | 12 | 17.6 | 377 |
BOMBA RESISTENTE A LA ABRASIÓN
FLAR | COMP AR |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP4RD01001 | 14 | SVP4ZD01001 | 13 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD01002 | 30 | SVP4ZD01002 | 29 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD01003 | 45 | SVP4ZD01003 | 44 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD01004 | 61 | SVP4ZD01004 | 60 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD01005 | 76 | SVP4ZD01005 | 75 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD01006 | 91 | SVP4ZD01006 | 90 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD01007 | 107 | SVP4ZD01007 | 106 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD01008 | 122 | SVP4ZD01008 | 121 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4RD01009 | 137 | SVP4ZD01009 | 136 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD01010 | 153 | SVP4ZD01010 | 152 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD01011 | 168 | SVP4ZD01011 | 167 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD01012 | 184 | SVP4ZD01012 | 183 | 12 | 17.6 | 377 |
Diámetro exterior de la bomba: 4.00pulgadas
Características estándar:Cabeza de acero al carbono,Base y Vivienda. monel k500Eje.
Todas las bombas están en configuración tándem central.
Florida:Bomba flotante COMP:Bomba de compresión CON:Bomba resistente a la abrasión
Para calcular la longitud del envío,agregar límites de envío(0,24pies/gorra)a la longitud del componente.