Bomba sumergible eléctrica(ESP)-400 Serie D20
2024-03-25 10:00Bomba sumergible eléctrica (ESP)
40Serie 0 D20--1 etapa - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES".
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 400 D20--1 etapa - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES".
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 400 D20--1 etapa - Frecuencia variable
Curva de rendimiento de la bomba
D20/400Bomba de serie>>Tamaño mínimo de carcasa 5 1/2Pulgadas
ESTÁNDAR BOMBA
Florida | COMP |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP4FD02001 | 14 | SVP4CD02001 | 14 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD02002 | 33 | SVP4CD02002 | 33 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD02003 | 51 | SVP4CD02003 | 51 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD02004 | 69 | SVP4CD02004 | 69 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD02005 | 88 | SVP4CD02005 | 88 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD02006 | 106 | SVP4CD02006 | 106 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD02007 | 124 | SVP4CD02007 | 124 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD02008 | 143 | SVP4CD02008 | 143 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4FD02009 | 161 | SVP4CD02009 | 161 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD02010 | 179 | SVP4CD02010 | 179 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD02011 | 198 | SVP4CD02011 | 198 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD02012 | 216 | SVP4CD02012 | 216 | 12 | 17.6 | 377 |
BOMBA RESISTENTE A LA ABRASIÓN
FLAR | COMP AR |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP4RD02001 | 13 | SVP4ZD02001 | 13 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD02002 | 31 | SVP4ZD02002 | 31 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD02003 | 47 | SVP4ZD02003 | 47 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD02004 | 64 | SVP4ZD02004 | 64 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD02005 | 81 | SVP4ZD02005 | 81 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD02006 | 98 | SVP4ZD02006 | 98 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD02007 | 114 | SVP4ZD02007 | 114 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD02008 | 132 | SVP4ZD02008 | 132 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4RD02009 | 148 | SVP4ZD02009 | 148 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD02010 | 165 | SVP4ZD02010 | 165 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD02011 | 182 | SVP4ZD02011 | 182 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD02012 | 199 | SVP4ZD02012 | 199 | 12 | 17.6 | 377 |
Diámetro exterior de la bomba: 4.00pulgadas
Características estándar:Cabeza de acero al carbono,Base y Vivienda. monel k500Eje.
Todas las bombas están en configuración tándem central..
Florida:Bomba flotante COMP:Bomba de compresión CON:Bomba resistente a la abrasión
Para calcular la longitud del envío,agregar límites de envío(0,24pies/gorra)a la longitud del componente.