Bomba sumergible eléctrica(ESP)-400 Serie D25
2024-04-21 10:00https://www.svesoiltools.com/product/electric-submersible-pumpBomba sumergible eléctrica (ESP)
40Serie 0 D25--1 etapa - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES"
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 400 D25 - 1 etapa - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES"
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 400 D25 - 1 etapa - Frecuencia variable
Curva de rendimiento de la bomba
D25 / 400Bomba de serie>>Tamaño mínimo de carcasa 5 1/2Pulgadas
ESTÁNDAR BOMBA
Florida | COMP |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP4FD02501 | 15 | SVP4CD02501 | 14 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD02502 | 32 | SVP4CD02502 | 31 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD02503 | 49 | SVP4CD02503 | 48 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD02504 | 66 | SVP4CD02504 | 65 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD02505 | 83 | SVP4CD02505 | 82 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD02506 | 99 | SVP4CD02506 | 98 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD02507 | 117 | SVP4CD02507 | 116 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD02508 | 133 | SVP4CD02508 | 132 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4FD02509 | 150 | SVP4CD02509 | 149 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD02510 | 167 | SVP4CD02510 | 166 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD02511 | 184 | SVP4CD02511 | 183 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD02512 | 201 | SVP4CD02512 | 200 | 12 | 17.6 | 377 |
BOMBA RESISTENTE A LA ABRASIÓN
FLAR | COMP AR |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP4RD02501 | 14 | SVP4ZD02501 | 13 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD02502 | 30 | SVP4ZD02502 | 29 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD02503 | 45 | SVP4ZD02503 | 44 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD02504 | 61 | SVP4ZD02504 | 60 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD02505 | 76 | SVP4ZD02505 | 75 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD02506 | 91 | SVP4ZD02506 | 90 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD02507 | 107 | SVP4ZD02507 | 106 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD02508 | 122 | SVP4ZD02508 | 121 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4RD02509 | 137 | SVP4ZD02509 | 136 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD02510 | 153 | SVP4ZD02510 | 152 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD02511 | 168 | SVP4ZD02511 | 167 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD02512 | 184 | SVP4ZD02512 | 183 | 12 | 17.6 | 377 |
Diámetro exterior de la bomba: 4.00pulgadas
Características estándar:Cabeza de acero al carbono,Base y Vivienda. monel k500Eje.
Todas las bombas están en configuración tándem central.
Florida:Bomba flotante COMP:Bomba de compresión CON:Bomba resistente a la abrasión
Para calcular la longitud del envío,agregar límites de envío(0,24pies/gorra)a la longitud del componente