Bomba sumergible eléctrica(ESP)-400 Serie D65
2024-04-24 10:00Bomba sumergible eléctrica (ESP)
40Serie 0 D65--1 etapa - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES"
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 400 D65 - 1 etapa - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES"
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 400 D65 -1 etapa - Frecuencia variable
Curva de rendimiento de la bomba
D65 / 400Bomba de serie>>Tamaño mínimo de carcasa 5 1/2Pulgadas
ESTÁNDAR BOMBA
Florida | COMP |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP4FD06501 | 8 | SVP4CD06501 | 7 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD06502 | 16 | SVP4CD06502 | 15 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD06503 | 24 | SVP4CD06503 | 23 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD06504 | 33 | SVP4CD06504 | 32 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD06505 | 41 | SVP4CD06505 | 40 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD06506 | 50 | SVP4CD06506 | 49 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD06507 | 58 | SVP4CD06507 | 57 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD06508 | 67 | SVP4CD06508 | 66 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4FD06509 | 75 | SVP4CD06509 | 74 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD06510 | 84 | SVP4CD06510 | 83 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD06511 | 92 | SVP4CD06511 | 91 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD06512 | 100 | SVP4CD06512 | 99 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4FD06513 | 108 | SVP4CD06513 | 107 | 13 | 19.0 | 403 |
SVP4FD06514 | 116 | SVP4CD06514 | 115 | 14 | 20.4 | 438 |
SVP4FD06515 | 125 | SVP4CD06515 | 124 | 15 | 21.9 | 478 |
BOMBA RESISTENTE A LA ABRASIÓN
FLAR | COMP AR |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP4RD06501 | 8 | SVP4ZD06501 | 7 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD06502 | 16 | SVP4ZD06502 | 15 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD06503 | 24 | SVP4ZD06503 | 23 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD06504 | 33 | SVP4ZD06504 | 32 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD06505 | 41 | SVP4ZD06505 | 40 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD06506 | 50 | SVP4ZD06506 | 49 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD06507 | 58 | SVP4ZD06507 | 57 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD06508 | 67 | SVP4ZD06508 | 66 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4RD06509 | 75 | SVP4ZD06509 | 74 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD06510 | 84 | SVP4ZD06510 | 83 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD06511 | 92 | SVP4ZD06511 | 91 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD06512 | 100 | SVP4ZD06512 | 99 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4RD06513 | 108 | SVP4ZD06513 | 107 | 13 | 19.0 | 403 |
SVP4RD06514 | 116 | SVP4ZD06514 | 115 | 14 | 20.4 | 438 |
SVP4RD06515 | 125 | SVP4ZD06515 | 124 | 15 | 21.9 | 478 |
Diámetro exterior de la bomba: 4.00pulgadas
Características estándar:Cabeza de acero al carbono,Base y Vivienda. monel k500Eje.
Todas las bombas están en configuración tándem central.
Florida:Bomba flotante COMP:Bomba de compresión CON:Bomba resistente a la abrasión
Para calcular la longitud del envío,agregar límites de envío(0,24pies/gorra)a la longitud del componente.