Bomba sumergible eléctrica(ESP)-513 Serie G50
2024-05-23 10:00Bomba sumergible eléctrica (ESP)
Serie 513 G50 - 1 etapa - 2917 RPM - 50 Hz
Bomba Curva de rendimiento
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES".
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 513 G50 - 1 etapa - 3500 RPM - 60 Hz
Bomba Curva de rendimiento
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES".
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 513 G50- 1 Etapa - Frecuencia Variable
Curva de rendimiento de la bomba
GRAMO50 / 513Bomba de serie>>Tamaño mínimo de carcasa6 5/8Pulgadas
ESTÁNDAR BOMBA
Florida | COMP |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
Por favor5FG05001 | 12 | Por favor5CG05001 | 11 | 1 | 2.1 | 77 |
Por favor5FG05002 | 28 | Por favor5CG05002 | 27 | 2 | 3.5 | 145 |
Por favor5FG05003 | 43 | Por favor5CG05003 | 42 | 3 | 4.9 | 212 |
Por favor5FG05004 | 59 | Por favor5CG05004 | 58 | 4 | 6.3 | 271 |
Por favor5FG05005 | 75 | Por favor5CG05005 | 74 | 5 | 7.7 | 340 |
Por favor5FG05006 | 90 | Por favor5CG05006 | 89 | 6 | 9.1 | 407 |
Por favor5FG05007 | 106 | Por favor5CG05007 | 105 | 7 | 10.5 | 467 |
Por favor5FG05008 | 122 | Por favor5CG05008 | 121 | 8 | 11.9 | 535 |
Por favor5FG05009 | 137 | Por favor5CG05009 | 136 | 9 | 13.3 | 602 |
Por favor5FG05010 | 153 | Por favor5CG05010 | 152 | 10 | 14.7 | 661 |
Por favor5FG05011 | 169 | Por favor5CG05011 | 168 | 11 | 16.1 | 730 |
Por favor5FG05012 | 184 | Por favor5CG05012 | 183 | 12 | 17,5 | 789 |
BOMBA RESISTENTE A LA ABRASIÓN
FLAR | COMP AR |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
Por favor5RG05001 | 11 | Por favor5ZG05001 | 10 | 1 | 2.1 | 77 |
Por favor5RG05002 | 26 | Por favor5ZG05002 | 25 | 2 | 3.5 | 145 |
Por favor5RG05003 | 39 | Por favor5ZG05003 | 38 | 3 | 4.9 | 212 |
Por favor5RG05004 | 54 | Por favor5ZG05004 | 53 | 4 | 6.3 | 271 |
Por favor5RG05005 | 69 | Por favor5ZG05005 | 68 | 5 | 7.7 | 340 |
Por favor5RG05006 | 82 | Por favor5ZG05006 | 81 | 6 | 9.1 | 407 |
Por favor5RG05007 | 97 | Por favor5ZG05007 | 96 | 7 | 10.5 | 467 |
Por favor5RG05008 | 111 | Por favor5ZG05008 | 110 | 8 | 11.9 | 535 |
Por favor5RG05009 | 125 | Por favor5ZG05009 | 124 | 9 | 13.3 | 602 |
Por favor5RG05010 | 140 | Por favor5ZG05010 | 139 | 10 | 14.7 | 661 |
Por favor5RG05011 | 154 | Por favor5ZG05011 | 153 | 11 | 16.1 | 730 |
Por favor5RG05012 | 168 | Por favor5ZG05012 | 167 | 12 | 17,5 | 789 |
Diámetro exterior de la bomba: 5.13pulgadas
Características estándar:Cabeza de acero al carbono,Base y Vivienda. monel k500Eje.
Todas las bombas están en configuración tándem central.
Florida:Bomba flotante COMP:Bomba de compresión CON:Bomba resistente a la abrasión
Para calcular la longitud del envío,agregar límites de envío(0,24pies/gorra)a la longitud del componente.