Bomba sumergible eléctrica (ESP) Serie 538 E330
2024-11-25 10:00Sumergible eléctricoBomba(ESP)
Serie 538 E330 - 1 etapa - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificaciones reales en varias etapas. Todas las bombas se probarán y certificarán para que funcionen dentro de los límites aceptables de altura, potencia y eficiencia, tal como se define en la PRÁCTICA RECOMENDADA DE API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS.
Serie 538 E330 - 1 etapa - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificaciones reales en varias etapas. Todas las bombas se probarán y certificarán para que funcionen dentro de los límites aceptables de altura, potencia y eficiencia, tal como se define en la PRÁCTICA RECOMENDADA DE API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS.
Serie 538 E330 - 1 etapa - Frecuencia variable
Curva de rendimiento de la bomba
Y330 / 538Bomba de serie>>Tamaño mínimo de la carcasa7 Pulgadas
ESTÁNDAR BOMBA
COMP |
| |||
Parte Número | Etapas | Carcasas | Longitud (Pies) | Peso (Libras.) |
SVP5ESTE33001 | 3 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5ESTE33002 | 7 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5ESTE33003 | 10 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5ESTE33004 | 14 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5ESTE33005 | 18 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5ESTE33006 | 22 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5ESTE33007 | 26 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5ESTE33008 | 29 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5ESTE33009 | 33 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5ESTE33010 | 37 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5ESTE33011 | 41 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5ESTE33012 | 44 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5ESTE33013 | 48 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5ESTE33014 | 52 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5ESTE33015 | 56 | 15 | 23.5 | 985 |
ABRASIÓN RESISTENTE BOMBA
COMPARACIÓN |
| |||
Parte Número | Etapas | Carcasas | Longitud (Pies) | Peso (Libras.) |
SVP5ELLA33001 | 3 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5ELLA33002 | 7 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5ELLA33003 | 10 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5ELLA33004 | 14 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5ELLA33005 | 18 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5ELLA33006 | 22 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5ELLA33007 | 26 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5ELLA33008 | 29 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5ELLA33009 | 33 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5ELLA33010 | 37 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5ELLA33011 | 41 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5ELLA33012 | 44 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5ELLA33013 | 48 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5ELLA33014 | 52 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5ELLA33015 | 56 | 15 | 23.5 | 985 |
Diámetro exterior de la bomba:5.38pulgadas
Características estándar:Cabeza de acero al carbono,Base y Vivienda. Monel K500 Eje.
Todas las bombas son En el centro Tándem doonfiguración.
Florida:Bomba de flotador COMP:Bomba de compresión Arkansas:Bomba resistente a la abrasión
Para calcular la longitud del envío,añadir límites de envío(0,24pies/tapa)a la longitud del componente.