Bomba sumergible eléctrica (ESP) Serie 538 E75
2024-11-14 10:00Bomba sumergible eléctrica (ESP)
Serie 538 E75 -- 1 empleadoge - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificaciones reales en varias etapas. Todas las bombas se probarán y certificarán para que funcionen dentro de los límites aceptables de altura, potencia y eficiencia, tal como se define en la PRÁCTICA RECOMENDADA DE API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS.
Serie 538 E75 - 1 etapa - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificaciones reales en varias etapas. Todas las bombas se probarán y certificarán para que funcionen dentro de los límites aceptables de altura, potencia y eficiencia, tal como se define en la PRÁCTICA RECOMENDADA DE API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS.
Serie 538 E75 - 1 etapa - Frecuencia variable
Curva de rendimiento de la bomba
Y75 / 538Bomba de serie>>Tamaño mínimo de la carcasa7 Pulgadas
ESTÁNDAR BOMBA
Florida | COMP |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Carcasas | Longitud (Pies) | Peso (Libras) |
SVP5FE07501 | 13 | ESP5ESTE07501 | 12 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5FE07502 | 27 | ESP5ESTE07502 | 26 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5FE07503 | 41 | ESP5ESTE07503 | 40 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5FE07504 | 55 | ESP5ESTE07504 | 54 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5FE07505 | 69 | ESP5ESTE07505 | 68 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5FE07506 | 83 | ESP5ESTE07506 | 82 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5FE07507 | 97 | ESP5ESTE07507 | 96 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5FE07508 | 111 | ESP5ESTE07508 | 110 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5FE07509 | 125 | ESP5ESTE07509 | 124 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5FE07510 | 139 | ESP5ESTE07510 | 138 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5FE07511 | 153 | ESP5ESTE07511 | 152 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5FE07512 | 166 | ESP5ESTE07512 | 165 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5FE07513 | 180 | ESP5ESTE07513 | 179 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5FE07514 | 194 | ESP5ESTE07514 | 193 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5FE07515 | 208 | ESP5ESTE07515 | 207 | 15 | 23.5 | 985 |
BOMBA RESISTENTE A LA ABRASIÓN
FLAR | COMPARACIÓN |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Carcasas | Longitud (Pies) | Peso (Libras) |
ESP5RE07501 | 12 | SVP5ZE07501 | 11 | 1 | 2.5 | 93 |
ESP5RE07502 | 24 | SVP5ZE07502 | 23 | 2 | 4.0 | 157 |
ESP5RE07503 | 37 | SVP5ZE07503 | 36 | 3 | 5.5 | 220 |
ESP5RE07504 | 49 | SVP5ZE07504 | 48 | 4 | 7.0 | 284 |
ESP5RE07505 | 62 | SVP5ZE07505 | 61 | 5 | 8.5 | 347 |
ESP5RE07506 | 74 | SVP5ZE07506 | 73 | 6 | 10.0 | 412 |
ESP5RE07507 | 87 | SVP5ZE07507 | 86 | 7 | 11.5 | 473 |
ESP5RE07508 | 99 | SVP5ZE07508 | 98 | 8 | 13.0 | 537 |
ESP5RE07509 | 112 | SVP5ZE07509 | 111 | 9 | 14.5 | 602 |
ESP5RE07510 | 124 | SVP5ZE07510 | 123 | 10 | 16.0 | 665 |
ESP5RE07511 | 136 | SVP5ZE07511 | 135 | 11 | 17.5 | 729 |
ESP5RE07512 | 148 | SVP5ZE07512 | 147 | 12 | 19.0 | 793 |
ESP5RE07513 | 160 | SVP5ZE07513 | 159 | 13 | 20.5 | 857 |
ESP5RE07514 | 173 | SVP5ZE07514 | 172 | 14 | 22.0 | 921 |
ESP5RE07515 | 185 | SVP5ZE07515 | 184 | 15 | 23.5 | 985 |
Diámetro exterior de la bomba:5.38pulgadas
Características estándar:Cabeza de acero al carbono,Base y Vivienda. Monel K500Eje.
Todas las bombas están en configuración tándem central.
Florida:Bomba de flotador COMP:Bomba de compresión Arkansas:Bomba resistente a la abrasión
Para calcular la longitud del envío,añadir límites de envío(0,24pies/tapa)a la longitud del componente.