Herramientas de pesca
Junta de seguridad AJ
Es un tipo de herramienta de retroceso de seguridad que se conecta con la sarta de perforacióny todotiposdecadena de trabajoenfondo de pozooperación.
Especificación
Modelo | DE milímetro(pulgada) | IDENTIFICACIÓN milímetro(pulgada) | Conexión |
SVAJ-C89 | 89(3 1/2) | 44(1 47/64) | NC26 |
SVAJ-C95 | 95(3 3/4) | 44(1 47/64) | NC26 |
SVAJ-C105 | 105(4 1/8) | 50.8(2) | NC31 |
SVAJ-C121 | 121 (4 3/4) | 62(2 7/16) | NC38 |
SVAJ-C127 | 127(5) | 62(2 7/16) | NC38 |
SVAJ-C159 | 159(6 1/4) | 82(3 1/4) | NC50 |
SVAJ-C165 | 165(6 1/2) | 82(3 1/4) | NC50 |
SVAJ-C178 | 178(7) | 82(3 1/4) | NC50 |
SVAJ-C203 | 203(8) | 82(3 1/4) | 6 5/8REG |
SVAJ-C229 | 229(9) | 88,9 (3 1/2) | 7 5/8REG |
Hjunta de seguridad
Esunoamabledeseguridad en el fondo del pozoequipoparapesca, lavado y prueba.
Especificación
Modelo | DE milímetro (pulgadas) | ID de perforaciónmilímetro (pulgadas) | Conexión |
SVHJ105 | 105(4 1/8) | 38.1(1 1/2) | NC31(NC31LH) |
SVHJ121 | 121 (4 3/4) | 50.8(2) | NC38(NC38LH) |
SVHJ159 | 159(6 1/4) | 57,2 (2 1/4) | NC50 |
SVHJ165 | 165(6 1/2) | 70(2 3/4) | NC50(NC50LH) |
SVHJ168 | 168(6 5/8) | 70(2 3/4) | NC50 |
SVHJ168 | 168(6 5/8) | 71 (2 13/16) | NC50 |
SVHJ178 | 178(7) | 70(2 3/4) | NC50 |
SVHJ203 | 203(8) | 80(3 5/32) | 6 5/8REG |
Sobrepasado
Rebasamiento de liberación y circulación
Sobrepasadoesunodeelpescaherramientascualespescaeltuberíaexternamente. Puede atrapar collares de perforación, tuberías de perforación, tuberías, subs y otras tuberías.
Especificación
Modelo | Sobrepasado ODmilímetro (pulgadas) | MÁX. Tamaños de captura mm (pulgadas) |
Conexión | |
Garfio espiralmilímetro (pulgadas) | Grapa de cesta mm (pulgadas) | |||
SVLT-T324 | 324 (12 3/4) | 282,6 (11 1/8) | 266,7 (10 1/2) | 6 5/8REG |
SVLT-T298 | 298 (11 3/4) | 257,2 (10 1/8) | 228.6(9) | 6 5/8REG |
SVLT-T270 | 270(10 5/8) | 228.6(9) | 203.2(8) | 6 5/8REG |
SVLT-T206 | 206(8 1/8) | 177.8(7) | 159(6 1/4) | NC50 |
SVLT-T146 | 146(5 3/4) | 117,5 (4 5/8) | 108(4 1/4) | NC38 |
SVLT-T102 | 102(4) | 77,8 (3 1/16) | 65 (2 9/16) | NC26 |
SOvershot de captura hort
El pescante de captura corta se utiliza para pescar peces de longitud corta cuyo punto atascado está cerrado o por encima del acoplamiento, como tubería, tubería de perforación, varilla de bombeo y submarinos.
Especificación
Modelo | Sobrepasado ODmilímetro (pulgadas) | PescaRangomilímetro (pulgada) |
Conexión | Tamaño del orificio mm (pulgada) | De tensiónCargaKN |
SVDYLT95 | 95(3 3/4) | 47-49 (1 27/32) ~ (1 59/64) | NC26 | 114,3 ~ 120,8 (4 1/2) ~ (4 3/4) | 450 |
SVDYLT105 | 104,8 (4 1/8) | 59,7 a 61,3 (2 11/32) ~ (2 13/32) | NC31 | 127 ~ 139,7 (5) ~ (5 1/2) | 500 |
SVDYLT146 | 146(5 3/4) | 100,4 ~ 103,2 (3 15/16) ~ (4 1/16) | NC38 | 168 ~ 178 (6 5/8) ~ (7) | 630 |
SVDYLT206 | 206(8 1/8) | 165 ~ 170 (6 1/2) ~ (6 11/16) | NC50 | 224 ~ 228 (8 13/16) ~ (9) | 1018 |
Lanza de carcasa
La lanza de carcasa es una herramienta para pescar internamente. Tiene características de operación simple, alta resistencia, gran área de agarre, amplia gama de pesca. Se puede usar individualmente y también se puede usar con herramientas de corte para terminar de cortar y pescar al mismo tiempo. Si el trabajo de pesca no tiene éxito, las herramientas se pueden soltar fácilmente del pescado.
Especificación
Modelo | Tamaño de la carcasa mm (pulgada) | SubDEmilímetro (pulgada) | Diámetro interior de la lanza mm (pulgada) | Conexión |
SVLM7-AZ | 177.8(7) | 146(5 3/4) | 38.1(1 1/2) | NC38 |
SVLM9 5/8-AZ | 244,5 (9 5/8) | 210(8 17/64) | 50.8(2) | 4 1/2reg. |
SVLM13 3/8-AZ | 339.7 (13 3/8) | 299 (11 49/64) | 71 (2 13/16) | NC50 |
SVLM18 5/8-AZ | 473.1 (18 5/8) | 299 (11 49/64) | 71 (2 13/16) | 6 5/8REG |
SVLM20-AZ | 508(20) | 299 (11 49/64) | 71 (2 13/16) | 6 5/8REG |
Lanzamiento de lanza
Lanzar lanza es una de las herramientas de pesca para pescar internamente. Se utiliza principalmente para atrapar tuberías de perforación, revestimientos, tuberías y otros desechos tubulosos durante la reparación de pozos en campos de petróleo y gas. Se puede utilizar con otras herramientas, como cortadores de revestimiento, tarros.
Especificación
Modelo | ÁnimaDESDE mm (pulgada) | Pescado ID mm (pulgadas) | Conexión |
SVLM-T80 | 80(3 5/32) | 38,1 ~ 79,38 (1 1/2 ~ 3 1/8) | NC23 |
SVLM-T89 | 89(3 1/2) | 47,4 a 66 (1 7/8 a 2 39/64) | NC26 |
SVLM-T105 | 105(4 1/8) | 63,5 a 79,38 (2 1/2 a 3 1/8) | NC31 |
SVLM-T105 | 105(4 1/8) | 79,38 ~ 104,78 (3 1/8 ~ 4 1/8) | 2 3/8reg. |
SVLM-T114 | 114(4 1/2) | 63 a 66 (2 31/64 a 2 39/64) | 3 1/2reg. |
SVLM-T121 | 121 (4 3/4) | 54 a 102,3 (2 1/8 a 4 1/32) | NC38 |
SVLM-T127 | 127(5) | 133,35 a 180,98 (5 1/4 a 7 1/8) | NC38 |
SVLM-T159 | 159(6 1/4) | 171,8 (6 49/64) | NC46 |
SVLM-T168 | 168(6 5/8) | 86 ~ 170 (3 25/64 ~ 6 45/64) | NC50 |
SVLM-T203 | 203(8) | 230.2(9 1/16) | 6 5/8REG |
SVLM-T209 | 209.6(8 1/4) | 216,8 a 224,4 (8 17/32 a 8 27/32) | 6 5/8REG |
SVLM-T209 | 209.6(8 1/4) | 315,3 ~ 323,0 (12 27/64 ~ 12 23/32) | 6 5/8REG |
Liberando Back off Spear
La lanza de retroceso se utiliza para pescar, retroceder y liberar el pez. Puede atrapar y transmitir el torque de la mano izquierda durante el retroceso. Puede, en lugar de machos de roscar cónicos a la izquierda y collares de matriz. La función es similar a retroceder sub. La diferencia es que no necesita hacer hilo con peces y atrapar en ninguna parte internamente.
Especificación
Modelo |
Tamaño | PescaIDENTIFICACIÓNmilímetro (pulgadas) | De tensiónCarga (KN) | Fuerza de tracción inicial y par relevante |
Conexión | |
Fuerza de tracción(KN) | Esfuerzo de torsiónNUEVO MÉJICO | |||||
SVDLM-T60 | 2 3/8 | 50.8(2) | 330 | 147 | 4313 | 2 7/8REG |
SVDLM-T73 | 2 7/8 | 69,9 (2 3/4) | 500 | 166 | 5799 | NC31 |
SVDLM-T114 | 4 1/2 | 101.6(4) | 850 | 196 | 11522 | 4 1/2reg. |
SVDLM-T140 | 5 1/2 | 125,7 (4 61/64) | 880 | 196 | 13263 | NC50 |
Lanza de bloque deslizante
La lanza de bloque deslizante es una herramienta de pesca interior para pescar la basura internamente, como tubería de perforación de pesca, tubería, tubería de lavado, revestimiento, empacador, distribuidor de agua, etc., y también puede retirar la basura atascada o usarse con otras herramientas (como jarra y herramienta de retroceso).
Especificación
Modelo |
DEmilímetro (pulgadas) |
Conexión | Especificación&Propiedad | |
ID de pesca mm (pulgadas) | Carga tensoraKN | |||
SVHLM-D(S)48 | 73(2 7/8) | 2 3/8TBG | -38(1 1/2) | 170 |
SVHLM-D(S)60 | 86(3 3/8) | NC26 | 42 a 53,8 (1 5/8 a 2 1/8) | 314 |
SVHLM-D(S)73 | 105(4 1/4) | NC31 | 52,6 ~ 64 (2 1/2) | 540 |
SVHLM-D(S)178 | 175(6 7/8) | NC38 | 152,3 ~ 168,1 (6 ~ 6 5/8) | 5928 |