Bomba sumergible eléctrica (ESP) - Bomba serie 338 A35
2024-03-06 10:00Bomba sumergible eléctrica (ESP)
Serie 338 A35--1 etapa - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificaciones reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES".
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 338 A35--1 etapa - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificaciones reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES".
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 338 A35--1 etapa - Frecuencia variable
Curva de rendimiento de la bomba
A35 / 338Bomba de serie>>Tamaño mínimo de carcasa 4 1/2Pulgadas
ESTÁNDAR BOMBA
Florida | COMP |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP3FA03501 | 13 | SVP3ESO03501 | 12 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA03502 | 27 | SVP3ESO03502 | 26 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA03503 | 45 | SVP3ESO03503 | 44 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA03504 | 61 | SVP3ESO03504 | 60 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA03505 | 77 | SVP3ESO03505 | 76 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3FA03506 | 93 | SVP3ESO03506 | 92 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA03507 | 108 | SVP3ESO03507 | 107 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3FA03508 | 124 | SVP3ESO03508 | 123 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA03509 | 140 | SVP3ESO03509 | 139 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA03510 | 156 | SVP3ESO03510 | 155 | 10 | 14.8 | 272 |
BOMBA RESISTENTE A LA ABRASIÓN
FLAR | COMP AR |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP3DA03501 | 12 | SVP3ZA03501 | 11 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3DA03502 | 25 | SVP3ZA03502 | 24 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3DA03503 | 41 | SVP3ZA03503 | 40 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3DA03504 | 56 | SVP3ZA03504 | 55 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3DA03505 | 70 | SVP3ZA03505 | 69 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3DA03506 | 85 | SVP3ZA03506 | 84 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3DA03507 | 98 | SVP3ZA03507 | 97 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3DA03508 | 113 | SVP3ZA03508 | 112 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3DA03509 | 127 | SVP3ZA03509 | 126 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3DA03510 | 142 | SVP3ZA03510 | 141 | 10 | 14.8 | 272 |
Diámetro exterior de la bomba: 3,38pulgadas
Características estándar:Cabeza de acero al carbono,Base y Vivienda. monel k500Eje.
Todas las bombas están en configuración tándem central..
Florida:Bomba flotante COMP:Bomba de compresión CON:Bomba resistente a la abrasión
Para calcular la longitud del envío,agregar límites de envío(0,24pies/gorra)a la longitud del componente.