Bomba sumergible eléctrica (ESP) - Bomba serie 338 A50
2024-03-07 10:00Bomba sumergible eléctrica (ESP)
Serie 338 A50--1 etapa - 2917 RPM - 50 Hzbomba
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificaciones reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES".
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 338 A50--1 etapa - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificaciones reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES".
DATOS DE INGENIERÍA
3Serie 38 A50--1 etapa - Frecuencia variable
Curva de rendimiento de la bomba
A50 / 338Bomba de serie>>Tamaño mínimo de carcasa 4 1/2Pulgadas
ESTÁNDAR BOMBA
Florida | COMP |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP3FA05001 | 10 | SVP3ESO05001 | 9 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA05002 | 23 | SVP3ESO05002 | 22 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA05003 | 35 | SVP3ESO05003 | 34 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA05004 | 48 | SVP3ESO05004 | 47 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA05005 | 60 | SVP3ESO05005 | 59 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3FA05006 | 73 | SVP3ESO05006 | 72 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA05007 | 85 | SVP3ESO05007 | 84 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3FA05008 | 98 | SVP3ESO05008 | 97 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA05009 | 110 | SVP3ESO05009 | 109 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA05010 | 123 | SVP3ESO05010 | 122 | 10 | 14.8 | 272 |
BOMBA RESISTENTE A LA ABRASIÓN
FLAR | COMP AR |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP3DA05001 | 9 | SVP3ZA05001 | 8 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3DA05002 | 21 | SVP3ZA05002 | 20 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3DA05003 | 32 | SVP3ZA05003 | 31 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3DA05004 | 44 | SVP3ZA05004 | 43 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3DA05005 | 56 | SVP3ZA05005 | 55 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3DA05006 | 67 | SVP3ZA05006 | 66 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3DA05007 | 79 | SVP3ZA05007 | 78 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3DA05008 | 90 | SVP3ZA05008 | 89 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3DA05009 | 102 | SVP3ZA05009 | 101 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3DA05010 | 113 | SVP3ZA05010 | 112 | 10 | 14.8 | 272 |
Diámetro exterior de la bomba: 3,38pulgadas
Características estándar:Cabeza de acero al carbono,Base y Vivienda. monel k500Eje.
Todas las bombas están en configuración tándem central..
Florida:Bomba flotante COMP:Bomba de compresión CON:Bomba resistente a la abrasión
Para calcular la longitud del envío,agregar límites de envío(0,24pies/gorra)a la longitud del componente.