Bomba sumergible eléctrica(ESP)-400 Serie D130
2024-04-27 10:00Bomba sumergible eléctrica (ESP)
40Serie 0 D130--1 etapa - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES"
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 400 D130 - 1 etapa - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES"
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 400 D130 - 1 etapa - Frecuencia variable
Curva de rendimiento de la bomba
D130 / 400Bomba de serie>>Tamaño mínimo de carcasa 5 1/2Pulgadas
Temperatura máxima del fondo del orificio: 250 F
ESTÁNDAR BOMBA
Florida | COMP |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP4FD13001 | 4 | SVP4CD13001 | 3 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD13002 | 8 | SVP4CD13002 | 7 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD13003 | 13 | SVP4CD13003 | 12 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD13004 | 17 | SVP4CD13004 | 16 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD13005 | 22 | SVP4CD13005 | 21 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD13006 | 27 | SVP4CD13006 | 26 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD13007 | 31 | SVP4CD13007 | 30 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD13008 | 36 | SVP4CD13008 | 35 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4FD13009 | 40 | SVP4CD13009 | 39 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD13010 | 45 | SVP4CD13010 | 44 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD13011 | 49 | SVP4CD13011 | 48 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD13012 | 54 | SVP4CD13012 | 53 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4FD13013 | 59 | SVP4CD13013 | 58 | 13 | 19.0 | 500 |
SVP4FD13014 | 63 | SVP4CD13014 | 62 | 14 | 20.4 | 538 |
SVP4FD13015 | 68 | SVP4CD13015 | 67 | 15 | 21.9 | 578 |
BOMBA RESISTENTE A LA ABRASIÓN
FLAR | COMP AR |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP4RD13001 | 4 | SVP4ZD13001 | 3 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD13002 | 8 | SVP4ZD13002 | 7 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD13003 | 13 | SVP4ZD13003 | 12 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD13004 | 17 | SVP4ZD13004 | 16 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD13005 | 22 | SVP4ZD13005 | 21 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD13006 | 27 | SVP4ZD13006 | 26 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD13007 | 31 | SVP4ZD13007 | 30 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD13008 | 36 | SVP4ZD13008 | 35 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4RD13009 | 40 | SVP4ZD13009 | 39 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD13010 | 45 | SVP4ZD13010 | 44 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD13011 | 49 | SVP4ZD13011 | 48 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD13012 | 54 | SVP4ZD13012 | 53 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4RD13013 | 59 | SVP4ZD13013 | 58 | 13 | 19.0 | 403 |
SVP4RD13014 | 63 | SVP4ZD13014 | 62 | 14 | 20.4 | 438 |
SVP4RD13015 | 68 | SVP4ZD13015 | 67 | 15 | 21.9 | 478 |
Diámetro exterior de la bomba: 4.00pulgadas
Características estándar:Cabeza de acero al carbono,Base y Vivienda. monel k500Eje.
Todas las bombas están en configuración tándem central..
Florida:Bomba flotante COMP:Bomba de compresión CON:Bomba resistente a la abrasión
Para calcular la longitud del envío,agregar límites de envío(0,24pies/gorra)a la longitud del componente.