Bomba sumergible eléctrica(ESP)-400 Serie D90
2024-04-25 10:00Bomba sumergible eléctrica (ESP)
40Serie 0 D90--1 etapa - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES"
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 400 D90 -1 etapa - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES"
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 400 D90 - 1 etapa - Frecuencia variable
Curva de rendimiento de la bomba
D90/ 400Bomba de serie>https://www.svesoiltools.com/product/electric-submersible-pump>Tamaño mínimo de carcasa 5 1/2Pulgadas
ESTÁNDAR BOMBA
Florida | COMP |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP4FD09001 | 6 | SVP4CD09001 | 5 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD09002 | 14 | SVP4CD09002 | 13 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD09003 | 21 | SVP4CD09003 | 20 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD09004 | 29 | SVP4CD09004 | 28 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD09005 | 36 | SVP4CD09005 | 35 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD09006 | 44 | SVP4CD09006 | 43 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD09007 | 51 | SVP4CD09007 | 50 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD09008 | 59 | SVP4CD09008 | 58 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4FD09009 | 66 | SVP4CD09009 | 65 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD09010 | 74 | SVP4CD09010 | 73 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD09011 | 81 | SVP4CD09011 | 80 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD09012 | 89 | SVP4CD09012 | 88 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4FD09013 | 96 | SVP4CD09013 | 95 | 13 | 19.0 | 403 |
SVP4FD09014 | 104 | SVP4CD09014 | 103 | 14 | 20.4 | 438 |
SVP4FD09015 | 111 | SVP4CD09015 | 110 | 15 | 21.9 | 478 |
BOMBA RESISTENTE A LA ABRASIÓN
FLAR | COMP AR |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP4RD09001 | 6 | SVP4ZD09001 | 5 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD09002 | 14 | SVP4ZD09002 | 13 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD09003 | 21 | SVP4ZD09003 | 20 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD09004 | 29 | SVP4ZD09004 | 28 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD09005 | 36 | SVP4ZD09005 | 35 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD09006 | 44 | SVP4ZD09006 | 43 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD09007 | 51 | SVP4ZD09007 | 50 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD09008 | 59 | SVP4ZD09008 | 58 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4RD09009 | 66 | SVP4ZD09009 | 65 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD09010 | 74 | SVP4ZD09010 | 73 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD09011 | 81 | SVP4ZD09011 | 80 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD09012 | 89 | SVP4ZD09012 | 88 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4RD09013 | 96 | SVP4ZD09013 | 95 | 13 | 19.0 | 403 |
SVP4RD09014 | 104 | SVP4ZD09014 | 103 | 14 | 20.4 | 438 |
SVP4RD09015 | 111 | SVP4ZD09015 | 110 | 15 | 21.9 | 478 |
Diámetro exterior de la bomba: 4.00pulgadas
Características estándar:Cabeza de acero al carbono,Base y Vivienda. monel k500Eje.
Todas las bombas están en configuración tándem central.
Florida:Bomba flotante COMP:Bomba de compresión CON:Bomba resistente a la abrasión
Para calcular la longitud del envío,agregar límites de envío(0,24pies/gorra)a la longitud del componente.