Bomba sumergible eléctrica(ESP)-400 Serie D15
2024-03-15 10:00Bomba sumergible eléctrica (ESP)
Serie 400 D15--1 etapa - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES".
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 400 D15--1 etapa - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificación reales de varias etapas. Todas las bombas serán probadas y certificadas para funcionar dentro de los límites aceptables de altura, caballos de fuerza y eficiencia como se define en el"PRÁCTICA RECOMENDADA API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES".
DATOS DE INGENIERÍA
Serie 400 D15--1 etapa - Frecuencia variable
Curva de rendimiento de la bomba
D15/400Bomba de serie>>Tamaño mínimo de carcasa 5 1/2Pulgadas
ESTÁNDAR BOMBA
Florida | COMP |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP4FD01501 | 18 | SVP4CD01501 | 16 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD01502 | 37 | SVP4CD01502 | 35 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD01503 | 56 | SVP4CD01503 | 54 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD01504 | 77 | SVP4CD01504 | 75 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD01505 | 96 | SVP4CD01505 | 94 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD01506 | 115 | SVP4CD01506 | 113 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD01507 | 134 | SVP4CD01507 | 132 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD01508 | 155 | SVP4CD01508 | 153 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4FD01509 | 174 | SVP4CD01509 | 172 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD01510 | 193 | SVP4CD01510 | 191 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD01511 | 212 | SVP4CD01511 | 210 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD01512 | 232 | SVP4CD01512 | 230 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4FD01513 | 250 | SVP4CD01513 | 248 | 13 | 19.0 | 403 |
BOMBA RESISTENTE A LA ABRASIÓN
FLAR | COMP AR |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Viviendas | Longitud (Pies) | Peso (libras) |
SVP4RD01501 | 17 | SVP4ZD01501 | 15 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD01502 | 35 | SVP4ZD01502 | 33 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD01503 | 52 | SVP4ZD01503 | 50 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD01504 | 72 | SVP4ZD01504 | 70 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD01505 | 89 | SVP4ZD01505 | 87 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD01506 | 107 | SVP4ZD01506 | 105 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD01507 | 124 | SVP4ZD01507 | 122 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD01508 | 144 | SVP4ZD01508 | 142 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4RD01509 | 161 | SVP4ZD01509 | 159 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD01510 | 179 | SVP4ZD01510 | 177 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD01511 | 196 | SVP4ZD01511 | 194 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD01512 | 215 | SVP4ZD01512 | 213 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4RD01513 | 231 | SVP4ZD01513 | 229 | 13 | 19.0 | 403 |
Diámetro exterior de la bomba: 4.00pulgadas
Características estándar:Cabeza de acero al carbono,Base y Vivienda. monel k500Eje.
Todas las bombas están en configuración tándem central.
Florida:Bomba flotante COMP:Bomba de compresión CON:Bomba resistente a la abrasión
Para calcular la longitud del envío,agregar límites de envío(0,24pies/gorra)a la longitud del componente.