Bomba sumergible eléctrica (ESP) Serie 538 E50
2024-11-13 10:00Bomba sumergible eléctrica (ESP)
Serie 538 E50 - 1 etapa - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificaciones reales en varias etapas. Todas las bombas se probarán y certificarán para que funcionen dentro de los límites aceptables de altura, potencia y eficiencia, tal como se define en la PRÁCTICA RECOMENDADA DE API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS.
Serie 538 E50 - 1 etapa - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de rendimiento de la bomba
Esta curva de rendimiento de ingeniería proporcionada por SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa el rendimiento nominal basado en pruebas y certificaciones reales en varias etapas. Todas las bombas se probarán y certificarán para que funcionen dentro de los límites aceptables de altura, potencia y eficiencia, tal como se define en la PRÁCTICA RECOMENDADA DE API (11S2) PARA PRUEBAS DE BOMBAS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS.
Serie 538 E50 - 1 etapa - Frecuencia variable
Curva de rendimiento de la bomba
Y50 / 538Bomba de serie>>Tamaño mínimo de la carcasa7 Pulgadas
ESTÁNDAR BOMBA
Florida | COMP |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Carcasas | Longitud (Pies) | Peso (Libras) |
SVP5FE05001 | 7 | ESP5ESTE05001 | 6 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5FE05002 | 14 | ESP5ESTE05002 | 13 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5FE05003 | 22 | ESP5ESTE05003 | 21 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5FE05004 | 30 | ESP5ESTE05004 | 29 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5FE05005 | 37 | ESP5ESTE05005 | 36 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5FE05006 | 45 | ESP5ESTE05006 | 44 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5FE05007 | 52 | ESP5ESTE05007 | 51 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5FE05008 | 60 | ESP5ESTE05008 | 59 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5FE05009 | 68 | ESP5ESTE05009 | 67 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5FE05010 | 75 | ESP5ESTE05010 | 74 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5FE05011 | 83 | ESP5ESTE05011 | 82 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5FE05012 | 90 | ESP5ESTE05012 | 89 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5FE05013 | 98 | ESP5ESTE05013 | 97 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5FE05014 | 106 | ESP5ESTE05014 | 105 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5FE05015 | 113 | ESP5ESTE05015 | 112 | 15 | 23.5 | 985 |
BOMBA RESISTENTE A LA ABRASIÓN
FLAR | COMPARACIÓN |
| ||||
Parte Número | Etapas | Parte Número | Etapas | Carcasas | Longitud (Pies) | Peso (Libras) |
ESP5RE05001 | 7 | SVP5ZE05001 | 6 | 1 | 2.5 | 93 |
ESP5RE05002 | 14 | SVP5ZE05002 | 13 | 2 | 4.0 | 157 |
ESP5RE05003 | 22 | SVP5ZE05003 | 21 | 3 | 5.5 | 220 |
ESP5RE05004 | 30 | SVP5ZE05004 | 29 | 4 | 7.0 | 284 |
ESP5RE05005 | 37 | SVP5ZE05005 | 36 | 5 | 8.5 | 347 |
ESP5RE05006 | 45 | SVP5ZE05006 | 44 | 6 | 10.0 | 412 |
ESP5RE05007 | 52 | SVP5ZE05007 | 51 | 7 | 11.5 | 473 |
ESP5RE05008 | 60 | SVP5ZE05008 | 59 | 8 | 13.0 | 537 |
ESP5RE05009 | 68 | SVP5ZE05009 | 67 | 9 | 14.5 | 602 |
ESP5RE05010 | 75 | SVP5ZE05010 | 74 | 10 | 16.0 | 665 |
ESP5RE05011 | 83 | SVP5ZE05011 | 82 | 11 | 17.5 | 729 |
ESP5RE05012 | 90 | SVP5ZE05012 | 89 | 12 | 19.0 | 793 |
ESP5RE05013 | 98 | SVP5ZE05013 | 97 | 13 | 20.5 | 857 |
ESP5RE05014 | 106 | SVP5ZE05014 | 105 | 14 | 22.0 | 921 |
ESP5RE05015 | 113 | SVP5ZE05015 | 112 | 15 | 23.5 | 985 |
Características estándar:4. Admite 4 bloques de funciones AI y 1 PID1. Protocolo HART a protocolo FF H12. Admite el protocolo HART 7 y es compatible con versiones anteriores.3. Admite hasta 4 dispositivos esclavos HART Monel K500Eje.
Todas las bombas están en configuración tándem central.
Florida:Bomba de flotador COMP:Bomba de compresión Arkansas:Bomba resistente a la abrasión
Para calcular la longitud del envío,añadir límites de envío(0,24pies/tapa)a la longitud del componente.